Table of Contents

工作一陣子,覺得好想換工作,但也不知道能不能夠找到一份既穩定、薪水又還不錯、福利也好的工作!若你還在職中,非常推薦可以準備看看郵局考試喔!因為郵局考試的科目比起公職考試的科目少(看類別從考3科到5科都有),且考試題型簡單許多,像是最多人報考的郵局內勤櫃台、郵局外勤郵差的專業科目就是「單選題」,很適合抽不出太多時間讀書的在職考生來準備喔!
一、考郵局的薪水、福利好嗎?
比起一般民營企業,郵局真的是一份可以做長久的工作,雖然郵局不是正式的公務員,但郵局因為有政府百分之百的入股支持,所以當郵局的員工不用擔心會被積欠薪資,當然也不用害怕倒閉被裁員等情況。
(一)郵局薪水未來有很大機會37k起跳
除了工作穩定之外,郵局的薪資和福利也是比起一般民營企業來的好。每月薪資約可來到32k至45k,且根據最新2021年的中華郵政預計將執行的調薪方案,預估外勤郵務士(郵差)每月可增2,494元,內勤每月可多4,850元的職務加給。若法案順利通過,未來郵局的內外勤薪資將可上看37K起。當然,民營企業有的績效獎金(年終),郵局也有,平均可拿4-4.4個月。
等別 | 任用 | 薪水(月) |
營運職 | 第41級起薪 | 46,570元 |
專業職(一) | 第51級起薪 | 36,910元 |
專業職(二)內勤 | 第55級起薪 | 32,530元 |
專業職(二)外勤 | 第55級起薪 | 32,530元 |
此外,郵局也對有家庭的員工十分照顧,除了結婚和生育補助之外,子女的教育費也有定額補助,大學以後甚至也提供有全額或是7成的學費補助!(其他福利如下圖所示)
獎金津貼 | 獎金津貼說明 |
全勤獎金 | 三天薪水/季(依年資不同有所差異) |
特休獎金 | 最高16,000元(須休完當年度特休) |
績效獎金&考核獎金 | 最高4.4個月,年薪平均可達16個月 |
銀管津貼 | 儲匯台約1,500元/月、外勤郵務約800~1000元/月 |
其他禮金 | 三節禮金、生日禮金等 |
其他補助 | 郵局結婚補助,郵局子女教育補助、旅遊補助 |
二、郵局的工作內容有哪些?快速了解郵局的工作類型和屬性!
中華郵政招考的分發單位,屬各級郵局地點,視當地據點業務需要設缺,分批分發錄用。主要的職務分成:營運職、專業職(一)、專業職(二)等三大類。其中專業職(二)中的內勤和外勤是最多人報考的類別。
(一)郵局營運職工作內容
類別 | 擔任工作 |
法務 | 郵政業務相關法規修正作業、法令遵循或郵政業務相關工作。 |
壽險精算 | 壽險精算相關業務或郵政業務相關工作。 |
資通安全管理 | 資通訊系統及網路安全之規劃與管理或郵政業務相關工作。 |
系統分析 | 資訊系統開發設計、資訊規劃與管理或郵政業務相關工作。 |
資料庫管理 | 資料庫之規劃、建置、維護或郵政業務相關工作。 |
數據分析 | 郵政各項業務數據應用之資料分析、視覺化呈現及數據平臺規劃、建置與維運等業務或郵政業務相關工作。 |
資產營運 | 壽險資金投資不動產、自有房地投資開發等業務或郵政業務相關工作。 |
電機工程 | 建築設備工程規劃設計、施工管理、專案管理等業務或郵政業務相關工作。 |
建築設計 | 自有房地投資開發、都市更新之建築規劃及法規檢討、建築工程規劃設計、施工管理、專案管理等業務或郵政業務相關工作。 |
職業安全衛生管理 | 職業安全衛生相關業務或郵政業務相關工作。 |
金融保險 | 壽險契約核保理賠、保全及業務審核或郵政業務相關工作。 |
投資管理 | 國內外金融商品投資、資金配置及調度工作或郵政業務相關工作。 |
郵儲業務 | 郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁 4 組,錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。 |
(二)郵局專業職(一)工作內容
類別 | 擔任工作 |
一般金融 | 儲匯相關業務或郵政業務相關工作。 |
一般資訊 | 數位金融相關資訊業務或郵政業務相關工作。 |
統計研析 | 壽險統計相關業務或郵政業務相關工作。 |
程式設計 | 資訊系統開發設計與管理等業務或郵政業務相關工作。 |
系統操作 | 系統監控、操作管理及異常狀況處理(須配合3班輪值工作)或郵政業務相關工作。 |
資安與網路管理 | 資通訊系統及網路安全規劃與管理,網路監管、系統規劃建置維護等業務或郵政業務相關工作。 |
電力工程 | 營繕工程(設備設施部分)規劃設計、施工管理、現場監工等業務或郵政業務相關工作。 |
房地管理 | 1.不動產購置、租賃及營運管理等業務或郵政業務相關工作。 2. 房地管理、資產活化或郵政業務相關工作。 |
營建工程 | 1.壽險資金投資不動產物業管理;營繕工程(建築室裝部分)規劃設計、施工管理、現場監工或郵政業務相關工作。 2.一般營繕工程規劃設計或郵政業務相關工作。 3.營建工程建築設計、室內設計規劃、施工管理、監工、驗收或郵政業務相關工作。 4.局屋修繕工程採購、施工管理及監造等業務或郵政業務相關工作。 |
土木工程 | 1.營繕工程(土木結構部分)規劃設計、施工管理、現場監工等業務或郵政業務相關工作。 2.工程採購及監造等業務或郵政業務相關工作。 |
機械設備 | 1.建築物升降、停車設備及郵用機具、輸送設備規劃設計、施工督導、履約管理等業務或郵政業務相關工作。 2.電腦設備、事務機具養護維修等業務或郵政業務相關工作。 |
電子修護 | 電子修護或郵政業務相關工作。 |
職業安全衛生業務 | 職業安全衛生相關業務或郵政業務相關工作。 |
儲壽法規 | 郵政業務相關法規修正作業、法令遵循或郵政業務相關工作。 |
郵儲業務 | 郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁 4 組,錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。 |
金融投資 | 資金調撥作業或郵政業務相關工作。 |
壽險核保 | 壽險契約核保理賠、保全及業務審核或郵政業務相關工作。 |
電子商務(企劃行銷) | 電子商務相關行銷活動設計、規劃與執行或郵政業務相關工作。 |
圖書館管理 | 博物、圖書典藏業務,本國票品提用、典藏、帳務等處理作業或郵政業務相關工作。 |
(三)郵局專業職(二)內勤、外勤工作內容
類別 | 擔任工作 |
內勤-櫃台業務 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
內勤-外匯櫃台 | 各級郵局外匯、郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
內勤-郵務處理 | 各級郵局郵務營業櫃台、各郵件(遞)部門郵件處理或郵政業務相關工作。 |
內勤-護理人員 | 錄取分發局內員工健康管理及健康促進相關工作或郵政業務相關工作。 |
外勤-郵遞業務 | 外勤郵件收攬投遞工作或郵政業務相關工作。 |
外勤-運輸業務 | 外勤大卡車駕駛、籃車運輸、郵件交運、上收或郵政業務相關工作。 |
三、郵局招考報名簡章下載
四、郵局考試科目與成績計算
郵局考科比起公職考試科目少,且題型簡單許多,像是最多人報考的郵局內勤櫃台、郵局外勤郵差的專業科目「單選題」喔!不過順利通過筆試之後,還有口試或者體能測驗需要準備喔!要特別注意!(以下考科資料參考中華郵政109.6.5修訂版)
(一)第一試-筆試
郵局考試共同科目:
等別 | 共同科目與題型 |
營運職 | 1.國文(含作文與公文寫作) 2.英文(含中翻英、英翻中及閱讀測驗,其中閱讀測驗採單選題) 3.郵政三法(採單選題及申論題,含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識(單選題) ※專業科目為非選擇題 |
專業職(一) | 1.國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文(單選題) 2.郵政三法概要(採單選題,含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識(單選題) ※專業科目:均為非選擇題 |
專業職(二)內勤 | 國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文(單選題) ※專業科目:均為單選題 |
專業職(二)外勤 | 共同科目:國文(單選題、閱讀測驗)及英文(單選題) ※專業科目:均為單選題 |
郵局【營運職】專業科目
類別 | 專業科目 |
法務 | 1.民事訴訟法及強制執行法 2.民法及金融法規(含銀行法、票據法、保險法、公司法及證券交易法) |
壽險精算 | 1.保險學及保險數學; 2.Excel VBA 及 Access VBA 程式 |
資通訊與安全管理 | 1.資訊系統及網路安全;2.作業系統與網路管理 |
系統分析 | 1.資訊系統規劃開發(含系統分析、程式設計、開發程序、資料庫系統、網際網路服務及應用) 2.問題解析及處理(問題分析與解決、邏輯推理能力) |
資料庫管理 | 1.關聯式資料庫系統技術;2.資料庫系統規劃、開發與實務 |
數據分析 | 1.數據分析及演算法運用;2.邏輯推理及 SQL、R 語言 |
資產營運 | 1.不動產投資(含不動產經營管理) ;2.民法與土地法規(含都市更新法規) |
電機工程 | 1.電力系統與控制系統;2.電路學與電子學 |
建築設計 | 1.建築設計與建築法規;2.建築營造與建築估價 |
職業安全衛生管理 | 1.職業安全衛生法規(含一般安全衛生法規、職業安全法規及職業衛生法規) 2.工業安全工程(含機電安全及防火防爆) |
郵儲業務(甲) | 1.管理個案分析及行銷管理;2.民法及經濟學 |
郵儲業務(乙) | 1.金融法規(含票據法、保險法及公司法)及民事訴訟法與強制執行法 2.民法及行政法 |
郵儲業務(丁) | 1.資訊系統開發(含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言) 2.資訊規劃與管理(含作業系統、資料庫系統、網際網路服務及應用、資訊安全) |
郵局專業職(一)專業科目
類科 | 專業科目 |
一般金融 | 1.會計學概要及貨幣銀行學概要;2.票據法概要 |
一般資訊 | 1.資訊系統應用概要;2.網際網路服務與應用概要 |
統計研析 | 1.管理會計學;2.Excel VBA 軟體應用及初級統計學 |
程式設計 | 1.邏輯推理 2.資訊系統開發與維護概要(含程式設計、開發程序、資料分析及資料庫設計) |
系統操作 | 1.資訊科學概論(含電腦基礎知識、資料結構、網路基本知識、資訊安全) 2.作業系統 |
資安與網路管理 | 1.資訊系統安全管理概要;2.通訊與網路安全概要 |
電力工程 | 1.輸配電學概要;2.基本電學 |
房地管理 | 1.民法概要;2.土地法規概要(包括土地法、土地稅法、 土地登記規則) |
營建工程 | 1.營建法規與施工估價概要;2.建築設計與圖學概要 |
土木工程 | 1.工程力學與結構概要;2.工程材料概要 |
機械設備 | 1.機械力學概要;2.機械設計概要 |
電子修護 | 1.電腦概論(含作業系統) ;2.基本電學 |
職業安全衛生業務 | 1.職業安全衛生法規概要;2.工業安全工程概要 |
儲壽法規 | 1.金融法規概要(含郵政儲金匯兌法、保險法)及洗錢防制法概要 2.民法概要及強制執行法概要 |
郵儲業務(甲) | 1.消費者行為概要及行銷管理概要;2.民法概要及經濟學概要 |
郵儲業務(乙) | 1.金融法規概要(含票據法、保險法及公司法)及民事訴訟法概要與強制執行法概要 2.民法概要及行政法概要 |
郵儲業務(丙) | 1.會計學概要及經濟學概要;2.民法概要及票據法概要 |
郵儲業務(丁) | 1.資訊系統開發概要(含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言) 2.資訊規劃與管理概要(含作業系統、資料庫系統)及邏輯推理 |
專業職(二)內勤、外勤
類別 | 專業科目 |
內勤-櫃台業務 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
內勤-外匯櫃台 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
內勤-郵務處理 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
內勤-護理人員 | 1.基本護理學 2.職場健康服務 |
外勤-郵遞業務 | 1.臺灣自然及人文地理 2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法) |
外勤-運輸業務 | 1.臺灣自然及人文地理 2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法) |
(二)第二試-口試、體能測驗
1.營運職、專業職(一)及專業職(二)內勤(不含郵務處理類科)人員採口試。
2.專業職(二)內勤郵務處理類科及專業職(二)外勤各類科人員採口試及體能測驗(搬運郵袋)。
郵局口試的評分項目和最常出現的題目
郵局口試,主要會依據下列項目與當日繳交資料進行綜合評分:
1.儀態(包括禮貌、態度、舉止等)。
2.語言表達與反應能力(包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等)。
3.才識(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等)。
4.特質(包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等)。
中華郵政複試口試的流程大致為:報到→繳驗資料→分組→口試→體測,口試包含1分鐘的自我介紹,後續才開始第一道口試題目,根據郵局上榜生分享的口試題目有以下幾項:
1.是否願意幫忙推銷壽險或集郵商品
2.你對於郵局這個要沒落的產業有什麼看法
3.期望將來能夠對郵局有什麼貢獻
每個主考官再問題目時,眼神都要專注看他們,表現自信與肯定的態度,問到沒準備的題目,不要勉強的回答,只要誠實的告訴主考官你的想法,讓他們了解你的想法及可。
郵局職階人員體能測驗(搬運郵袋)注意事項
1.測驗時間:每人限為1分鐘;最多搬運14次(不論有無違規)。
2.搬運場地:定為5公尺(兩端均劃有界線,中點劃有虛線)。
3.使用郵袋:第140號郵袋,內裝空袋連同外袋共重30公斤。
4.測驗方式:在測驗場地之一端放置郵袋2袋,另一端放置1袋,測驗開始前,應試人站在起點放置2袋郵袋之間(可自行調整郵袋開口方向),聞主試人發「預備」口令,應試人得採彎腰姿勢,惟雙手不得碰觸郵袋。聞主試人發「開始」口令,即將其中任1袋搬至另一端界線外妥放落地,立即換搬另1袋(未換者扣5分)至起點界線外,如此往返換袋搬運,至主試人發「停止」口令時即在原地放落郵袋,退出測驗場地。
5.次數計算:自開始之一端將郵袋搬至另一端放落在地(雙腳須落地,且均在端線外),算為1次。未過中線者不計次,已過中線未達另一端界線者,以半次計。
(三)郵局招考成績計算
中華郵政考試成績,有下列任一情形者不予錄取:(A)第一試(筆試)成績未達50分;(B)筆試科目有一科成績為零分或缺考者;(C)口試成績未達60分者;(D)體能測驗成績未達60分者。
項目 | 成績計算 |
筆試成績 | 1.各科原始分數以100分計,缺考之科目,以零分計算。 2.比例: (1)營運職:共同科目3科及專業科目2科各占第一試(筆試)成績20%。 (2)專業職(一):共同科目2科各占第一試(筆試)成績20%;專業科目2科各占第一試(筆試)成績30%。 (3)專業職(二):共同科目占第一試(筆試)成績30%;專業科目2科各占第一試(筆試)成績35%。 3.共同、專業科目原始分數加權相加後為第一試(筆試)成績。 4.第一試(筆試)成績與特殊身分加分分數之和為第一試(筆試)總成績。 5.第一試(筆試)總成績相同者依序以專業科目(1)、專業科目(2)、共同科目【共同科目(1)、共同科目(2)、共同科目(3)】等科目原始分數之高低決定排序。 6.第一試(筆試)成績未達 50 分或筆試科目有一科成績為零分或缺考者,不予通知參加第二試。 |
口試成績 | 1.口試成績以100分計。 2.口試成績與特殊身分加分分數之和為口試總成績。 |
體能測驗成績 | 【專業職(二)內勤郵務處理類科及專業職(二)外勤各類科人員】: 1.體能測驗成績以100分計。 2.體能測驗成績與特殊身分加分分數之和為體能測驗總成績。 |
甄試總成績 | 1.營運職、專業職(一)及專業職(二)內勤(不含郵務處理類科)人員(1)第一試(筆試)總成績占甄試總成績 70%;口試總成績占甄試總成績30%;兩項成績加權相加後為甄試總成績。 (2)有下列任一情形者不予錄取: A.第一試(筆試)成績未達50分。 B.筆試科目有一科成績為零分或缺考。 C.口試成績未達60分。2.專業職(二)內勤-郵務處理類科人員(1)第一試(筆試)總成績占甄試總成績40%;口試總成績、體能測驗總成績各占甄試總成績30%;三者加權相加後為甄試總成績。 (2)有下列任一情形者不予錄取: A.第一試(筆試)成績未達50分。 B.筆試科目有一科成績為零分或缺考。 C.口試成績未達60分。 D.體能測驗成績未達60分。3.專業職(二)外勤各類科人員(1)第一試(筆試)總成績占甄試總成績 35%;口試總成績占甄試總成績30%、體能測驗總成績占甄試總成績35%;三者加權相加後為甄試總成績。 (2)有下列任一情形者不予錄取: A.第一試(筆試)成績未達50分。 B.筆試科目有一科成績為零分或缺考。 C.口試成績未達60分。 D.體能測驗成績未達60分。 |
五、郵局錄取分數、郵局錄取率、郵局錄取人數一次公開
以報考人數最多的郵局內勤和外勤來觀察,108年的錄取人數、錄取率、錄取人數如下表。
(一)108年郵局招考-專業職(二)內勤
招考類別 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
櫃台業務-臺北郵局 | 2,773 | 120 | 4.33% | 84.87 |
櫃台業務-板橋郵局 | 934 | 60 | 6.42% | 83.62 |
櫃台業務-桃園郵局 | 1,405 | 45 | 3.20% | 84.23 |
櫃台業務-臺中郵局 | 2,916 | 50 | 1.71% | 86.81 |
櫃台業務-臺南郵局 | 2,283 | 60 | 2.63% | 86.43 |
櫃台業務-高雄郵局 | 2,752 | 40 | 1.45% | 86.14 |
櫃台業務-基隆郵局 | 207 | 7 | 3.38% | 78.28 |
櫃台業務-三重郵局 | 581 | 44 | 7.57% | 83.4 |
櫃台業務-新竹郵局 | 471 | 18 | 3.82% | 82.56 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 669 | 22 | 3.29% | 85.88 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 390 | 13 | 3.33% | 86.92 |
櫃台業務-南投郵局 | 416 | 13 | 3.13% | 84.62 |
櫃台業務-雲林郵局 | 386 | 10 | 2.59% | 84.93 |
櫃台業務-屏東郵局 | 216 | 3 | 1.39% | 80.4 |
櫃台業務-恆春地區 | 70 | 3 | 4.29% | 86.84 |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 277 | 8 | 2.89% | 85.2 |
櫃台業務-花蓮郵局 | 297 | 8 | 2.69% | 81.83 |
櫃台業務-臺東郵局 | 158 | 3 | 1.90% | 86.57 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-臺北郵局 | 110 | 10 | 9.09% | 72.94 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-桃園郵局 | 43 | 3 | 6.98% | 80.2 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-臺中郵局 | 58 | 4 | 6.90% | 79.34 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-臺南郵局 | 40 | 2 | 5.00% | 82.1 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-基隆郵局 | 19 | 5 | 26.32% | 73.26 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-三重郵局 | 14 | 2 | 14.29% | 77.07 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-新竹郵局 | 7 | 1 | 14.29% | 66.55 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-彰化郵局 | 33 | 4 | 12.12% | 70.82 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-苗栗郵局 | 17 | 3 | 17.65% | 73.86 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-雲林郵局 | 20 | 2 | 10.00% | 73.95 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-宜蘭郵局 | 7 | 1 | 14.29% | 72.72 |
櫃台業務-限身心障礙人士報考-臺東郵局 | 15 | 2 | 13.33% | 73.27 |
招考類別 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
外匯櫃台-臺南郵局 | 12 | 3 | 25.00% | 76.12 |
外匯櫃台-新竹郵局 | 4 | 2 | 50.00% | 68.91 |
外匯櫃台-宜蘭郵局 | 6 | 2 | 33.33% | 75.38 |
護理人員-新竹郵局 | 114 | 1 | 0.88% | 79.98 |
郵務處理-臺北郵局 | 518 | 60 | 11.58% | 81.47 |
郵務處理-板橋郵局 | 396 | 50 | 12.63% | 81.22 |
郵務處理-臺中郵局 | 403 | 15 | 3.72% | 84.54 |
郵務處理-高雄郵局 | 648 | 20 | 3.09% | 83.99 |
郵務處理-基隆郵局 | 56 | 5 | 8.93% | 78.58 |
郵務處理-三重郵局 | 164 | 28 | 17.07% | 79.54 |
郵務處理-新竹郵局 | 118 | 8 | 6.78% | 78.65 |
郵務處理-南投郵局 | 29 | 2 | 6.90% | 86.6 |
郵務處理-屏東郵局 | 160 | 4 | 2.50% | 86.05 |
郵務處理-宜蘭郵局 | 144 | 10 | 6.94% | 81.14 |
郵務處理-花蓮郵局 | 57 | 3 | 5.26% | 85.59 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 120 | 17 | 14.17% | 80.02 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 61 | 3 | 4.92% | 86.16 |
(二)108年郵局招考-專業職(二)外勤
招考類別 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
郵遞業務-臺北郵局 | 1,062 | 100 | 9.42% | 79.23 |
郵遞業務-板橋郵局 | 643 | 75 | 11.66% | 79.28 |
郵遞業務-桃園郵局 | 657 | 70 | 10.65% | 80.78 |
郵遞業務-臺中郵局 | 1,248 | 60 | 4.81% | 84.02 |
郵遞業務-臺南郵局 | 1,017 | 50 | 4.92% | 83.5 |
郵遞業務-高雄郵局 | 1,812 | 75 | 4.14% | 82.51 |
郵遞業務-基隆郵局 | 279 | 54 | 19.35% | 79.23 |
郵遞業務-三重郵局 | 416 | 56 | 13.46% | 81.26 |
郵遞業務-新竹郵局 | 373 | 55 | 14.75% | 78.12 |
郵遞業務-彰化郵局 | 251 | 8 | 3.19% | 78.04 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 276 | 10 | 3.62% | 83.77 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 224 | 13 | 5.80% | 80.39 |
郵遞業務-南投郵局 | 251 | 15 | 5.98% | 84.52 |
郵遞業務-雲林郵局 | 256 | 10 | 3.91% | 84.4 |
郵遞業務-屏東郵局 | 255 | 8 | 3.14% | 73.33 |
郵遞業務-恆春地區 | 127 | 10 | 7.87% | 83 |
郵遞業務-宜蘭郵局 | 132 | 4 | 3.03% | 86.12 |
郵遞業務-花蓮郵局 | 52 | 1 | 1.92% | 79.01 |
郵遞業務-臺東郵局 | 213 | 12 | 5.63% | 84.92 |
郵遞業務-澎湖郵局 | 47 | 1 | 2.13% | 83.56 |
郵遞業務-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 42 | 5 | 11.90% | 81.21 |
運輸業務-臺北郵局 | 52 | 3 | 5.77% | 82.66 |
運輸業務-臺中郵局 | 123 | 2 | 1.63% | 86.44 |
運輸業務-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 176 | 10 | 5.68% | 82.65 |
五、報考捷運考試常見Q&A
(一)報考郵局考試有資格限制嗎?
專職(二)內、外勤人員皆只要高中(職)以上畢業就可以報考,內勤人員除外匯櫃台、護理人員外,都無須其他證照或附加資格,而外勤人員會需要擁有機車及汽車駕照。總體而言,報考門檻並不高。
(二)完全沒學習過相關知識,報考郵局會不會很困難?郵局考試的考試科目會不會很難準備?
以專職(二)內勤人員來說,要考四科:1.國文、2.英文、3.企業管理大意及洗錢防制法大意、4.郵政三法大意及金融科技知識。除了國文有短文寫作之外,其餘的三科全部都是選擇題,對於不擅長寫申論或簡答題的考生來說,準備起來相對比較不吃力!
(三)有聽說郵局櫃檯要背業績,是真的嗎?
郵局櫃台雖說需要賣壽險產品,但實際上會依照單位的分配做銷售,且賣得越多代表業績獎金也會越高,可以靠自己的努力來幫自己加薪。而另外也可能販售像是郵票集郵本以及一些日常用品、食物等商品。不過,這一部分商品大多都已經移到網路商店去做販售了。
(四)郵局工作會不會很常需要加班?
郵局固定早上八點半開門營業,下午五點或五點半結束營業,打烊後結帳盤點半小時到一小時就可以下班,若是周六要輪值的郵局則是早上九點到中午十二點。見紅就休不用假日加班。比起其他行業,郵局不像其他行業定期需要輪班,相比之下可以擁有更規律作息的生活。
(五)郵局招考是每年都會釋出名額嗎?
郵局招考並非每年開缺,他屬於不定期開缺。像去年2020就沒有招考,最近一次招考是2019的3月。且要特別注意的是,從郵局招考簡章公布到真正考試日只有間隔短短約四個月的時間,所以若是有意報名的同學們,平時一定就要做好準備,才能從容上考場。另外,因為郵局採取先招考再分發的方式應聘人才,所以考取後可能需要等待半年甚至更久的時間,才能到有缺人的單位上班。
(六)郵局是不是還要考口試和體能測驗啊?
郵局幾乎所有的類科都要考口試,所以一試結束後這一個月的時間一定要勤加練習自己的談吐和構思面試官會問哪些跟郵局相關的問題。除此之外,若是報考外勤,第二試還有體能的測驗。會建議考生在考試後半段要每天到操場跑步練習和負重力,增進自己的肌耐力,這是有準備就一定能拿到的分數,要好好把握。