Table of Contents
很多剛接觸國考的同學會很納悶,地方特考和高普考有什麼差別?事實上,地方特考基本是與高普、初等相同,無論是考科、等級、及待遇都一樣,主要差別在於地方特考錄取之後,必須按照考前選擇的分發區分發,及3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。不過因為考試時間和高普考有錯開,所以不少考生都會同時報考這兩種考試,增加自己的上榜機會。
一、地方特考考試好考嗎
(一)地方特考考試時間
地方政府公務人員考試:111.12.10 – 111.12.12 地方政府公務人員考試:110.12.11 – 110.12.13
(二)地方特考報名時間
地方政府公務人員考試:111.09.06 – 111.09.15 地方政府公務人員考試:110.09.07 – 110.09.16
(三)地方特考報考資格
地特三等 | 18歲以上,大學以上學歷。 |
地特四等 | 18歲以上,高中職以上學歷等。 |
地特五等 | 18歲以上,不限學歷。 |
備註 | 1.公職證照類:須領有相關工作證書,並符合工作經驗規定。 2.技術類科:須符合規定之相關系所畢業。 |
二、地方特考類別、科目有哪些
地方特考和高普考一樣,為類科最豐富的國家考試,各種所學及專業背景多能找到適合的考試類科,且考試科目與「高普考」、「初等考」等考試相同,經由投考組合規劃,一次準備即有多次上榜機會。
(一)普通科目
等別 | 普通科目 |
地特三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
地特四等 | |
地特五等 | ※1.國文(包括公文格式用語)(單、複選題占分比為70%、30%) ※2.公民與英文(公民占 70%、英文占 30%) |
【註】:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
(二)專業科目
地方特考行政類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 三等 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.公共管理、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 |
四等 | ※1.行政法概要、※2.行政學概要、◎3.公共管理概要、◎4.政治學概要 | |
五等 | ※1.行政學大意、※2.法學大意 | |
一般民政 | 三等 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.公共政策、4.地方政府與政治、5.政治學、6.民法總則與刑法總則 |
四等 | ※1.行政法概要、※2.行政學概要、◎3.地方自治概要、◎4.政治學概要 | |
五等 | ※1.地方自治大意、※2.法學大意 | |
人事行政 | 三等 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.民法總則與刑法總則、4.心理學(含諮商與輔導)、5.現行考銓制度、6.各國人事制度 |
四等 | ※1.行政法概要、※2.行政學概要、3.心理學概要(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度概要 | |
五等 | ※1.人事行政大意、※2.法學大意 | |
社會行政 | 三等 | ◎1.行政法、2.社會工作、3.社會學、4.社會政策與社會立法、5.社會研究法、6.社會福利服務 |
四等 | 1.行政法概要、◎2.社會工作概要、◎3.社會政策與社會立法概要、4.社會研究法概要 | |
五等 | ※1.社政法規大意、※2.社會工作大意 | |
勞工行政 | 三等 | ◎1.行政法、2.就業安全制度、3.勞資關係、4.勞工行政與勞工立法、◎5.經濟學、 6.社會學 |
四等 | ※1.行政法概要、2.就業安全制度概要、3.勞資關係概要、4.勞工行政與勞工立法概要 | |
五等 | ※1.勞工行政與勞工法規大意、※2.法學大意 | |
教育行政 | 三等 | ◎1.行政法、2.教育心理學、3.教育測驗與統計、4.教育哲學、5.教育行政學、6.比較教育 |
四等 | ※1.行政法概要、2.心理學概要、3.教育測驗與統計概要、4.教育概要 | |
五等 | ※1.教育學大意、※2.教育法規大意 | |
文化行政 | 三等 | 1.世界文化史、2.本國文學概論、3.藝術概論、4.文化行政與政策分析、5.文化人類學、6.文化資產概論與法規 |
四等 | 1.世界文化史概要、2.本國文學概要、3.藝術概要、4.文化行政概要 | |
戶政 | 三等 | ◎1.行政法、2.移民政策與法規、3.國籍與戶政法規、4.民法總則、親屬與繼承編、 5.地方政府與政治、6.人口政策與人口統計 |
四等 | 1.行政法概要、※2.移民法規概要、◎3.國籍與戶政法規概要、4.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
五等 | ※1.戶籍法規大意、※2.法學大意 | |
客家事務行政 | 三等 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.社會學、4.公共政策、5.客家歷史與文化、6.客家政治與經濟 |
四等 | ※1.行政法概要、※2.行政學概要、3.客家歷史與文化概要、4.客家政治與經濟概要 |
【註】:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
地方特考商管類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
財稅行政 | 三等 | ◎1.財政學、◎2.會計學、◎3.稅務法規、◎4.民法、◎5.租稅各論、◎6.經濟學 |
四等 | ◎1.財政學概要、◎2會計學概要、◎3.稅務法規概要、◎4.民法概要 | |
五等 | ※1.稅務法規大意、※2.財政學大意 | |
會計 | 三等 | ◎1.財政學、◎2.中級會計學、◎3.成本與管理會計、◎4.政府會計、◎5.審計學、◎6.會計審計法規 |
四等 | ◎1.會計學概要、◎2.成本與管理會計概要、◎3.政府會計概要、◎4.審計學概要 | |
五等 | ※1.會計學大意、※2.會計審計法規大意 | |
金融保險 | 三等 | ◎1.會計學、◎2.經濟學、3.貨幣銀行學、4.保險學、5.金融保險法規、6.財務管理與投資學 |
四等 | ◎1.會計學概要、※2.經濟學概要、3.貨幣銀行學概要、4.保險學概要 | |
統計 | 三等 | ◎1.經濟學、2.統計學、3.統計實務(以實例命題)、4.資料處理、5.抽樣方法、6.迴歸分析 |
四等 | ※1.經濟學概要、2.統計學概要、3.統計實務概要(以實例命題)、4.資料處理概要 | |
五等 | ※1.統計學大意、※2.稅務法規大意 | |
審計 | 三等 | ◎1.政府會計、◎2.審計學(含政府審計)、3.審計應用法規、4.財報分析、5.管理會計、6.內部控制之理論與實務 |
四等 | ◎1.會計學概要、◎2.成本與管理會計概要、◎3.審計學概要、4.審計應用法規概要 | |
財經廉政 | 三等 | ◎1.行政法、◎2.行政學、◎3.經濟學概論與財政學概論、4.心理學、5.公務員法、 6.社會學 |
四等 | ※1.行政法概要、※2.財政學概要與經濟學概要、3.心理學概要、4.公務員法概要 | |
經建行政 | 三等 | ◎1.經濟學、2.統計學、3.貨幣銀行學、4.國際經濟學、5.公共經濟學、6.商事法 |
四等 | ※1.經濟學概要、2.統計學概要、3.貨幣銀行學概要、4.國際經濟學概要 | |
五等 | ※1.經濟學大意、※2.法學大意 | |
商業行政 | 三等 |
◎1.行政法、◎2.經濟學、◎3.民法、4.貨幣銀行學、5.公司法、6.證券交易法 |
四等 | ※1.行政法概要、※2.經濟學概要、◎3.民法概要、4.商業概論 |
地方特考法學類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
法制 | 三等 | ◎1.行政法、2.刑法、◎3.民法、4.民事訴訟法與刑事訴訟法、5.立法程序與技術、6.商事法 |
法律廉政 | 三等 | ◎1.行政法、2.刑法、3.刑事訴訟法、4.公務員法、◎5.行政學、6.社會學 |
四等 | ※1.行政法概要、2.刑法概要、3.刑事訴訟法概要、4.公務員法概要 | |
廉政 | 五等 | ※1.公務員法大意(包括任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突迴避與財產申報)、※2.法學大意 |
地方特考其他專才
類科 | 等別 | 專業科目 |
公職社會工作師 | 三等 | ◎1.行政法、2.社會工作實務、3.社會福利政策與法規 |
衛生行政 |
三等 | 1.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通)、2.食品與環境衛生學、3.衛生法規與倫理、4.流行病學、5.生物統計學、6.醫用微生物及免疫學 |
四等 | ◎1.衛生行政學概要、2.食品與環境衛生學概要、3.衛生法規與倫理概要、 4.流行病學與生物統計學概要 | |
地政 |
三等 | 1.土地登記、2.民法、3.土地法規、4.土地經濟學、5.土地政策、6.不動產估價 |
四等 | 1土地登記概要、2.民法物權編概要、3.土地法規概要、4.土地利用概要 | |
五等 | ※1.土地法大意、※2.土地行政大意 | |
交通行政 |
三等 | 1.運輸管理學、2.運輸學、3.運輸經濟學、4.運輸規劃學、5.交通行政、6.交通政策 |
四等 | 1.運輸管理學概要、2.運輸學概要、3.運輸經濟學概要、4.交通行政概要 | |
觀光行政 |
三等 | 1.觀光學、2.觀光行銷學、3.觀光行政與法規、4.旅運經營學、5.觀光資源規劃、 6.觀光英語(或選試觀光日語) |
四等 | 1.觀光學概要、2.觀光行銷學概要、3.觀光行政與法規概要、4.旅運經營學概要 | |
航運行政 |
三等 | 1.海運學、2.航業經營管理、3.港埠經營管理、4.航運與港埠政策、5.物流運籌管理、 6.航港法規 |
四等 | 1.海運學概要、2.航業經營管理概要、3.港埠經營管理概要、4.航港法規概要 |
地方特考技術類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
土木工程 |
三等 | 1.靜力學與材料力學、2.平面測量與施工測量、3.結構學、4.鋼筋混凝土學與設計、5.土壤力學與基礎工程、6.營建管理與土木施工學(含工程材料) |
四等 | 1.靜力學概要與材料力學概要、2.測量學概要、3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要4.營建管理概要與土木施工學概要(包括工程材料) | |
機械工程 |
三等 | 1.機械設計、2.機械製造學(含機械材料)、3.熱力學、4.流體力學、5.自動控制、6.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學) |
四等 | 1.機械設計概要、2.機械製造學概要、3.機械力學概要、4.機械原理概要 | |
電力工程 |
三等 | 1.電子學、◎2.工程數學、3.電路學、4.電機機械、5.計算機概論、6.電力系統 |
四等 | 1.電子學概要、2.基本電學、3.電工機械概要、4.輸配電學概要 | |
電子工程 | 三等 | 1.電子學、◎2.工程數學、3.計算機概論、4.電路學、5.電磁學、6.半導體工程 |
四等 | 1.電子學概要、2.基本電學、※3.計算機概要、4.電子儀表概要 | |
五等 | ※1.電子學大意、※2.基本電學大意 | |
電信工程 | 三等 | 1.電子學、◎2.工程數學、3.計算機概論、4.電路學、5.電磁學、6.通信與系統 |
四等 | 1.電子學概要、2.基本電學、※3.計算機概要、4.通信系統概要 | |
資訊處理 | 三等 | 1.資料結構、2.程式語言、3.資通網路、4.系統分析與設計、 5.資料庫應用、6.資訊管理與資通安全 |
四等 | ※1.計算機概要、2.程式設計概要、3.資訊管理與資通安全概要、4.資料處理概要 | |
交通技術 | 三等 | 1.交通工程、2.運輸規劃學、3.運輸學、4.統計學、5.交通控制、6.交通安全 |
四等 | 1.交通工程概要、2.運輸規劃概要、3.統計學概要、4.交通控制概要 | |
衛生技術 | 三等 | 1.醫用微生物及免疫學、2.生物技術學、3.公共衛生學、4.生物統計學、5.健康促進與衛生教育、6.衛生行政與法規 |
四等 | 1.醫用微生物及免疫學概要、2.生物技術學概要、3.公共衛生與衛生法規概要、4.流行病學概要 |
三、地方特考工作內容有哪些
地方特考考取後主要分發單位,是按照考前選擇的分發區分發(臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄、基宜區、竹苗區、彰投區、屏東區、及澎湖、金門、連江等 ),及3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。工作內容多元化,適合各種不同背景及興趣的你。不同於一般民間企業,除了穩定與保障外,休假及工時制度皆依國家規定,除了讓你擁有一輩子的好工作外,也能擁有好生活。
四、地方特考科目選擇—我該怎麼選擇
有很多人有這樣的疑問,想報考公職,但不確定自己適合什麼、不知道如何選類科。建議新手可以先從大類科以及他們的主要工作內容特色下手,挑選最符合自己屬性的考試類別:
(一)行政類科:考科較無門檻,適合所有考生投考,缺額多上榜機會高。
例:一般行政、一般民政、人事行政、社會行政、勞工行政、教育行政、文化行政、戶政、客家事務行政
(二)商管類科:商學、管理相關考科,考試機會多,投資報酬率高。
例:財稅行政、會計、金融保險、統計、財務審計、績效審計、財經廉政、經建行政、商業行政
(三)法學類科:法學相關類科,適合具備法律基礎知識的你。
例:法制、法律廉政、廉政
(四)其他專才:各類專業類科,具備專業知識的你更具優勢。
例:公職社會工作師、衛生行政、地政、交通行政、觀光行政、航運行政
(五)技術類科:需相關科系畢業才能報考,競爭少,錄取率高。
例:土木工程、機械工程、電力工程、電子工程、電信工程、資訊處理、交通技術、衛生技術
建議從上面的考試介紹中,可以先思考一下,自己比較想要到哪個工作單位或是哪些工作內容是自己比較喜歡的,畢竟選擇一份你所愛的工作這件事,將會推動你努力考取的心。也可以從自己背景來選擇,例如在學時本科系相關的考科,如此在準備考試上可以最快上手,其熟悉度也會較其他非本科系考生略勝一籌。
五、地方特考錄取率錄取名額一覽表
地方特考109年報名人數與錄取率統計表
■109年地方特考三等錄取率
類科 | 報名數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
一般行政 | 2,150 | 1,195 | 42 | 3.51% |
一般民政 | 349 | 170 | 14 | 8.24% |
戶政 | 465 | 251 | 24 | 9.56% |
社會行政 | 564 | 322 | 27 | 8.39% |
公職社會工作師 | 702 | 446 | 53 | 11.88% |
文化行政 | 659 | 400 | 4 | 1% |
教育行政 | 884 | 517 | 14 | 2.71% |
體育行政 | 99 | 53 | 1 | 1.89% |
新聞(選試英文) | 149 | 92 | 5 | 5.43% |
新聞(選試日文) | 9 | 5 | 1 | 20% |
圖書資訊管理(選試英文) | 129 | 66 | 4 | 6.06% |
人事行政 | 1,951 | 1,062 | 50 | 4.71% |
財稅行政 | 850 | 472 | 17 | 3.60% |
會計 | 1,086 | 591 | 55 | 9.31% |
統計 | 190 | 98 | 4 | 4.08% |
法制 | 720 | 269 | 5 | 1.86% |
法律廉政 | 1,011 | 501 | 11 | 2.20% |
財經廉政 | 192 | 102 | 5 | 4.90% |
經建行政 | 400 | 203 | 31 | 15.27% |
商業行政 | 52 | 22 | 2 | 9.09% |
農業行政 | 157 | 85 | 5 | 5.88% |
觀光行政(選試觀光英語) | 204 | 113 | 4 | 3.54% |
交通行政 | 186 | 110 | 4 | 3.64% |
地政 | 679 | 398 | 44 | 11.06% |
衛生行政 | 362 | 203 | 7 | 3.45% |
環保行政 | 324 | 190 | 17 | 8.95% |
農業技術 | 321 | 198 | 16 | 8.08% |
林業技術 | 48 | 25 | 1 | 4% |
動物技術 | 22 | 15 | 1 | 6.67% |
公職獸醫師 | 71 | 31 | 12 | 38.71% |
土木工程 | 1,129 | 577 | 191 | 33.10% |
水利工程 | 134 | 74 | 15 | 20.27% |
環境工程 | 62 | 38 | 6 | 15.79% |
水土保持工程 | 92 | 48 | 4 | 8.33% |
建築工程 | 222 | 135 | 44 | 32.59% |
公職建築師 | 1 | 0 | 0 | 0% |
測量製圖 | 238 | 148 | 35 | 23.65% |
都市計畫技術 | 157 | 88 | 14 | 15.91% |
景觀 | 59 | 37 | 5 | 13.51% |
衛生技術 | 494 | 260 | 17 | 6.54% |
交通技術 | 224 | 130 | 21 | 16.15% |
職業安全衛生 | 55 | 34 | 3 | 8.82% |
電力工程 | 213 | 109 | 12 | 11.01% |
電子工程 | 52 | 33 | 1 | 3.03% |
資訊處理 | 605 | 278 | 13 | 4.68% |
機械工程 | 118 | 47 | 3 | 6.38% |
環保技術 | 162 | 88 | 10 | 11.36% |
合計 | 19,002 | 10,329 | 874 | 8.46% |
■109年地方特考四等錄取率
類科 | 報名數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
一般行政 | 3,775 | 2,583 | 34 | 1.32% |
一般民政 | 2,203 | 1,289 | 72 | 5.59% |
戶政 | 1,221 | 739 | 33 | 4.47% |
社會行政 | 430 | 276 | 22 | 7.97% |
社會工作 | 33 | 14 | 4 | 28.57% |
文化行政 | 334 | 201 | 5 | 2.49% |
教育行政 | 403 | 264 | 5 | 1.89% |
新聞(選試英文) | 29 | 20 | 1 | 5% |
新聞(選試日文) | 4 | 0 | 0 | 0% |
圖書資訊管理 | 39 | 19 | 1 | 5.26% |
人事行政 | 1,545 | 894 | 27 | 3.02% |
財稅行政 | 920 | 592 | 23 | 3.89% |
會計 | 886 | 566 | 45 | 7.95% |
統計 | 104 | 64 | 2 | 3.13% |
法律廉政 | 327 | 156 | 1 | 0.64% |
經建行政 | 321 | 203 | 15 | 7.39% |
商業行政 | 74 | 39 | 1 | 2.56% |
交通行政 | 79 | 35 | 3 | 8.57% |
地政 | 735 | 368 | 23 | 6.25% |
衛生行政 | 112 | 69 | 2 | 2.90% |
環保行政 | 115 | 71 | 4 | 5.63% |
農業技術 | 88 | 53 | 5 | 9.43% |
林業技術 | 67 | 41 | 2 | 4.88% |
漁業技術 | 22 | 9 | 1 | 11.11% |
動物技術 | 17 | 11 | 1 | 9.09% |
土木工程 | 665 | 380 | 93 | 24.47% |
水利工程 | 25 | 15 | 5 | 33.33% |
環境工程 | 9 | 5 | 1 | 20% |
水土保持工程 | 7 | 3 | 1 | 33.33% |
建築工程 | 81 | 45 | 4 | 8.89% |
測量製圖 | 208 | 104 | 20 | 19.23% |
都市計畫技術 | 40 | 23 | 3 | 13.04% |
景觀 | 9 | 6 | 1 | 16.67% |
衛生技術 | 322 | 197 | 23 | 11.68% |
交通技術 | 98 | 65 | 10 | 15.38% |
職業安全衛生 | 22 | 12 | 1 | 8.33% |
電力工程 | 213 | 111 | 13 | 11.71% |
電子工程 | 160 | 105 | 5 | 4.76% |
資訊處理 | 349 | 213 | 3 | 1.41% |
機械工程 | 138 | 68 | 2 | 2.94% |
環保技術 | 189 | 102 | 12 | 11.76% |
合計 | 16,418 | 10,030 | 529 | 5.27% |
■109年地方特考五等錄取率
類科 | 報名數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
一般行政 | 11,226 | 8,366 | 106 | 1.27% |
一般民政 | 514 | 343 | 11 | 3.21% |
戶政 | 1,738 | 1,161 | 35 | 3.01% |
社會行政 | 564 | 417 | 11 | 2.64% |
勞工行政 | 61 | 36 | 1 | 2.78% |
圖書資訊管理 | 442 | 340 | 6 | 1.76% |
人事行政 | 523 | 335 | 9 | 2.69% |
財稅行政 | 435 | 295 | 9 | 3.05% |
會計 | 344 | 225 | 5 | 2.22% |
經建行政 | 279 | 177 | 3 | 1.69% |
地政 | 537 | 362 | 10 | 2.76% |
電子工程 | 185 | 119 | 2 | 1.68% |
合計 | 16,848 | 12,176 | 208 | 1.71% |
六、地方特考報名簡章下載
七、地方特考和高普考有什麼差別
地方特考與高普初等考最大的差別,就是在於地方特考為分區錄取、分區分發,而高普考則為全國統一分發;因此地方特考很適合想就就近在家鄉、或者有屬意想待在哪個城市的考生,另外考試時間高普考考試時間通常為7月、地方特考考試時間通常為12月、初等考考試時間通常為1月。
高普、初等考試都有機會到中央機關任職,地方特考考取則主要分發至地方政府機關,工作多元化,適合各種不同背景及興趣的你。不同於一般民間企業,除了穩定與保障外,休假及工時制度皆依國家規定,除了讓你擁有一輩子的好工作外,也能擁有好生活。
八、地方特考歷屆考古題+解答下載
九、報考地方特考常見Q&A
(一)地方政府特考是什麼?
特種考試地方政府公務人員考試,設三等、四等及五等考試,並各設置一般行政等科別,配合任用需求,每年舉辦不同類之考試,採分區錄取、分區分發方式辦理,主要分發單位為地方機關。
(二)地方特考報名及分發方式?
地方特考採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理(應考人選擇的考試區域,就是上榜後會分發到的區域),考取後需在原單位待滿一定期限。建議可從兩個方向思考選擇區域:
1.選擇自己希望的上班地區(例如家鄉)。
2.可觀察歷年錄取數據,選擇挑選過往錄取分數較低或名額較多的地區,選對自己有利的。
(三)地方特考與高普考、初等考的差別?
地方特考基本與高普、初等相同,無論是考科、等級、及待遇都一樣,主要差別在於地方特考錄取之後,必須按照考前選擇的分發區分發(臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄、基宜區、竹苗區、彰投區、屏東區、及澎湖、金門、連江等 ),及3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,,始得轉調上述機關以外機關任職。
(四)地方特考考什麼?
地方特考科目包括共同科目及專業科目,共同科目三四等為國文、法學知識與英文,五等為公民與英文。
(五)地方特考薪水待遇?
地方特考薪水,三等約44,660~47,630元;四等約44,660元;五等約30,235元,實際薪資以分發報到之機關核算為準。